ImmoNr. | PI-00236 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
PLZ | 2522 |
Ort | Oberwaltersdorf |
Land | Österreich |
Etage d. Objekts | 1 |
Wohnfläche | 135 m² |
Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Tiefgaragenstellplatz 1 Sonstige |
Etagenzahl gesamt | 3 |
Boden | Fliesen, Teppichboden, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Küche | offene Küche |
Bad | Dusche, Wanne |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Sauna | Ja |
Sporteinrichtungen | Ja |
Swimmingpool | Ja |
Wellnessbereich | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Seniorengerecht | Ja |
Räume veränderbar | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
ImmoNr. | PI-00236 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
PLZ | 2522 | Ort | Oberwaltersdorf |
Land | Österreich | Etage d. Objekts | 1 |
Wohnfläche | 135 m² | Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Tiefgaragenstellplatz 1 Sonstige |
Etagenzahl gesamt | 3 |
Boden | Fliesen, Teppichboden, Parkett | Heizungsart | Zentralheizung |
Küche | offene Küche | Bad | Dusche, Wanne |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Sauna | Ja | Sporteinrichtungen | Ja |
Swimmingpool | Ja | Wellnessbereich | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja | Seniorengerecht | Ja |
Räume veränderbar | Ja | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Baujahr | 1997 |
Kaufpreis | 695.000 € |
Betriebskosten | 525,83 € |
Provision zzgl. USt. | 3% |
Mtl. Kosten (exkl. USt) | 596,83 € |
Sonst. Kosten Kauf | 71 € |
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+43 664 160 6000
PLENUS Immobilien GmbH
Tuchlauben 7a
1010 Wien
Telefon +43 664 160 6000
E-Mail
office@plenus-immobilien.at