ImmoNr. | PI-00409 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekte |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 1080 |
Ort | Wien |
Land | Österreich |
Gesamtfläche | 1.403 m² |
NFL Potential | 391 m² |
Planstatus | Studie |
ImmoNr. | PI-00409 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditeobjekte |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 1080 |
Ort | Wien | Land | Österreich |
Gesamtfläche | 1.403 m² | NFL Potential | 391 m² |
Planstatus | Studie |
Kaufpreis | 9.350.000 € |
Provision exkl. USt. | 3 % |
Zusatz Info | Asset oder KG-Share Deal |
Rendite IST % p.a. | 1,18 % |
Miete IST p.a. | 110.567,16 € |
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+43 1 423 00 40Gerne können Sie sich telefonisch oder über das Kontaktformular mit uns in Verbindung setzen.
Telefonnummer: +43 1 423 00 40
Büro WIEN
Tuchlauben 7a
1010 Wien
Büro MÖDLING
Klostergasse 22/4
2340 Mödling