ImmoNr. | PI-00448 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekte |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 1180 |
Ort | Wien |
Land | Österreich |
Gesamtfläche | 1.335 m² |
NFL Potential | 290 m² |
Planstatus | Studie |
ImmoNr. | PI-00448 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditeobjekte |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 1180 |
Ort | Wien | Land | Österreich |
Gesamtfläche | 1.335 m² | NFL Potential | 290 m² |
Planstatus | Studie |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Provision exkl. USt. | 3% |
Rendite IST % p.a. | 0,54 % |
Miete IST p.a. | 40.737,96 € |
Preis auf Anfrage | Ja |
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+43 1 423 00 40Gerne können Sie sich telefonisch oder über das Kontaktformular mit uns in Verbindung setzen.
Telefonnummer: +43 1 423 00 40
Büro WIEN
Tuchlauben 7a
1010 Wien
Büro MÖDLING
Klostergasse 22/4
2340 Mödling